(Also auch in Burlafingen!)
| Fischart | Schonzeit | Schonmaß |
| Hecht (Esox lucius) | 15.02. - 30.04. | keine Abweichung (50 cm) |
| Fischart | Schonzeit | Schonmaß |
| Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) in geschlossenen Gewässern, z.B. Baggerseen |
01.10. - 28.02 | keine Abweichung (26 cm) |
| Fischart | Schonzeit | Schonmaß |
| Wels, (Silurus glanis) Das Schonmaß des Welses wird, mit Ausnahme der Gewässer Donau und Wörnitz, aufgehoben. |
- | aufgehoben |
| Art | Schonzeit | Schonmaß (cm) |
| Bachforelle, Salmo trutta forma fario | 1.10.-28.02. | 26 |
| Seeforelle, Salmo trutta forma lacustris | 1.10.-28.02. | 60 |
| Regenbogenforelle, Oncorhynchus mykiss | 15.12.-15.04. | 26 |
| Bachsaibling, Salvelinus fontinalis | 1.10.-28.02. | 20 |
| Seesaibling, Salvelinus alpinus | 1.10.-28.02. | 30 |
| Huchen, Hucho hucho | 15.02.-31.05. | 70 |
| Blaufelchen, Coregonus wartmanni | 15.10.-31.12. | 30 |
| Gangfisch, Coregonus macrophthalmus | 15.10.-31.12. | 30 |
| Sandfelchen, Coregonus fera | 15.10.-31.12. | 30 |
| Äsche, Thymallus thymallus | 1.01.-30.04. | 35 |
| Rotauge, Rutilus rutilus | - | - |
| Frauennerfling, Rutilus pigus virgo | 1.03.-30.06. | 30 |
| Moderlieschen, Leucaspius delineatus | - | - |
| Hasel, Leuciscus leuciscus | - | - |
| Aitel, Leuciscus cephalus | - | - |
| Nerfling, Leuciscus idus | - | 30 |
| Elritze, Phoxinus phoxinus | - | - |
| Rotfeder, Scardinius erythrophthalmus | - | - |
| Schied, Aspius aspius | 1.04.-31.05. | 40 |
| Schleie, Tinca tinca | - | 26 |
| Nase, Chondrostoma nasus | 1.03.-30.04. | 30 |
| Gründling, Gobio Gobio | - | - |
| Barbe, Barbus barbus | 1.05.-15.06. | 40 |
| Mairenke, Chalcalburnus chalcoides mento | - | - |
| Laube, Alburnus alburnus | - | - |
| Güster, Blicca bjoerkna | - | - |
| Brachse, Abramis brama | - | - |
| Zobel, Abramis sapa | - | - |
| Karausche, Carassius Carassius | - | - |
| Giebel, Carassius auratus gibelio | - | - |
| Karpfen, Cyprinus carpio | - | 35 |
| Bartgrundel, Noemacheilus barbatulus | - | - |
| Wels, Silurus glanis | - | 70 |
| Aal, Anguilla Anguilla | - | 40 |
| Hecht, Esox lucius | 15.02.-15.04. | 50 |
| Flussbarsch, Perca fluviatilis | - | - |
| Zander, Stizostedion lucioperca | 15.03.-30.04. | 50 |
| Kaulbarsch, Gymnocephalus cernuus | - | - |
| Marmorierte Grundel, Proterorhinus marmoratus | - | - |
| Kessler-Grundel, Neogobius kessleri | - | - |
| Mühlkoppe, Cottus gobio | - | - |
| 3stach. Stichling, Gasterosteus aculeatus | - | - |
| Rutte, Lota lota | - | 30 |
| Edelkrebs, Astacus astacus, männlich | - | 12 |
| weiblich | 1.10.-31.07. | 12 |
| Steinkrebs, Austropotamobius torrentium, | ||
| männlich | - | 10 |
| weiblich | 1.10.-31.07. | 10 |
| Flussperlmuschel, Margaritifera margaritifera | ganzjährig | - |
| Gemeine Teichmuschel, Anodonta cygnea | ganzjährig | - |
| Flache Teichmuschel, Anodonta anatina | ganzjährig | - |
| Abgeplattete Teichmuschel, Pseudanodonta complanata | ganzjährig | - |
| Malermuschel, Unio pictorum | ganzjährig | - |
| Große Flussmuschel, Unio tumidus | ganzjährig | - |
| Kleine Flussmuschel, Unio crassus | ganzjährig | - |
| Flussneunauge, Lampetra fluviatilis | ganzjährig | - |
| Bachneunauge, Lampetra planeri | ganzjährig | - |
| Donau-Neunaugen, Eudontomyzon spp. | ganzjährig | - |
| Meerneunaugen, Petromyzon marinus | ganzjährig | - |
| Stör, Acipenser sturio | ganzjährig | - |
| Sterlet, Acipenser ruthenus | ganzjährig | - |
| Maifisch, Alosa alosa | ganzjährig | - |
| Atlantischer Lachs, Salmo salar | ganzjährig | - |
| Meerforelle, Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | - |
| Kilch, Coregonus acronius | ganzjährig | - |
| Nordseeschnäpel, Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | - |
| Perlfisch, Rutilus frisii meidingeri | ganzjährig | - |
| Strömer, Leuciscus soufia agassizi | ganzjährig | - |
| Weißflossiger Gründling, Gobio albipinnatus | ganzjährig | - |
| Kessler-Gründling, Gobio kessleri | ganzjährig | - |
| Steingreßling, Gobio uranoscopus | ganzjährig | - |
| Zope, Abramis ballerus | ganzjährig | - |
| Sichling, Pelecus cultratus | ganzjährig | - |
| Bitterling, Rhodeus sericeus amarus | ganzjährig | - |
| Schneider, Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | - |
| Schlammpeitzger, Misgurnus fossilis | ganzjährig | - |
| Steinbeißer, Cobitis taenia | ganzjährig | - |
| Donaukaulbarsch, Gymnocephalus baloni | ganzjährig | - |
| Schrätzer, Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | - |
| Streber, Zingel streber | ganzjährig | - |
| Zingel, Zingel zingel | ganzjährig | - |
| 9stach. Stichling, Pungitius pungitius | ganzjährig | - |
(siehe Landesfischereiverband Bayern e.V.)