Arten | pro Tag | pro Jahr |
Regenbogenforellen | RF plus BF: 3 | 30 |
Bachforellen | RF plus BF: 3 | 10 |
Aal | 2 | 10 |
Weißfische | 5 | – |
Flussbarsch | 5 | – |
Hecht | 1 | 10 |
Zander | 1 | 10 |
Karpfen | 2 | 20 |
Schleien | 2 | 20 |
Äsche | 2 | 5 |
Huchen | 1 | 1 |
Arten | pro Tag | pro Jahr |
Regenbogenforellen | RF plus BF: 3 | 30 |
Bachforellen | RF plus BF: 3 | 10 |
Aal | 2 | 10 |
Weißfische | 5 | – |
Flussbarsch | 5 | – |
Hecht | 1 | 10 |
Zander | 1 | 10 |
Karpfen | 2 | 20 |
Schleien | 2 | 20 |
Äsche | 2 | 5 |
Huchen | 1 | 1 |
Wir sind stolz auf unsere Stadt, ihrer nahezu 1000-jährigen Stadtgeschichte, ihrer über 500-jährigen Universitätsgeschichte: Kepler, Hegel und Hölderlin haben hier studiert.