Die Seite für Gastangler
Für einige Gewässer des KFV Tübingen ist es möglich, eine Gastkarte zu erwerben. Dazu brauchen Sie einen gültigen Fischereischein. Die Fanglimits für Gastangler sind weiter unten auf der Seite aufgeführt.
Wir bieten eine Jahresgastkarte (auf Antrag) sowie Tages- und Wochenkarten an. Die Jahres-Gastkarte berechtigt zum Fischen in einer Mehrzahl der Vereinsgewässer: den Bächen des KFV, den Hirschauer Seen sowie der Neckarstrecke in Rottenburg, Hirschau und Tübingen. Die Tages- und Wochenkarten umfassen die Neckarstrecke in Tübingen. Die Tabelle und der Kartenausschnitt weiter unten zeigen die Details.
Aktuell werden keine neuen Jahresgastkarten vergeben – unser Kontingent ist leider ausgeschöpft.
Die Tages- und Wochenkarten sind außer an unserem Vereinsheim bei diesen Stellen erhältlich. Bitte informieren Sie sich selbst über aktuelle Öffnungszeiten.
- Online über Fiskado
- Online über Hejfish
- All-4-fishing (Reutlingen – Rommelsbach)
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e. V. (Tübingen)
- Neckarcamping Tübingen (Tübingen)
- Petri Angelgeräte (Bempflingen)
- Angelsport Dohm (Albstadt)
Die Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Karten und die damit verbundenen Kosten und Aufwände. Weiter unten ist noch ein Kartenausschnitt der Tages- und Wochenkarte.
Gewässer Nummer | Beschreibung | Jahreskarte Mitglied | Jahreskarte Gast | Tages/Wochenkarte Gast |
1A | Neckar Rottenburg, »Überm Wehr« | x | x | |
1B | Neckar Rottenburg, »Unterm Wehr« | x | x | |
3A | Neckar Hirschau, »Staubereich« | x | x | |
3B | Neckar Tübingen, »Stadtwasser« | x | x | Ab L371 stromabwärts |
3C | Neckar Tübingen, »Am Vereinsheim« | x | x | Stromabwärts bis L1208 |
4 | Neckar Kirchentellinsfurt | x | ||
5 | Neckar Neckartenzlingen | x | ||
6 | Eyach | x | x | |
7 | Ammer Altingen | x | x | |
8 | Ammer Tübingen | x | x | |
9 | Ammerkanal | x | x | |
10 | Goldersbach | x | x | |
11 | Steinlach | x | x | |
12 | Wiesaz | x | x | |
13A | Donau Hundersingen, »Alte Donau« | x | ||
13B | Donau Hundersingen, »Renaturierte Donau« | x | ||
14 | Iller bei Vöhringen, Gemarkung Illerzell | x | ||
16 | Blau bei Arnegg | x | ||
20 | Epplesee Hirschau / »Baggersee Alter Neckar« | x | x | |
21 | Neuer See Hirschau / »Baggersee Moritzen Bach« | x | x | |
22 | Kleiner See Hirschau / »Baggersee Hirschenwert« | x | x | |
24 | Epplesee Kirchentellinsfurt | x | ||
23A | Großer Burlafinger See | x | ||
23B | Kleiner Burlafinger See | x | ||
23C | Burlafingen »Kanal« | x | ||
Kosten | (Auszug – die komplette Aufstellung ist unter der Gebührenordnung zu sehen) | |||
Aufnahmegebühr (über 3 Jahre verteilt) | 300,00 € | |||
Extra-Arbeitsstunden Aufnahme, 2 Jahre je | 8h | |||
Mitgliedsbeitrag (Jahr) | 60,00 € Ab 2025: 70,00 € | |||
Fischkarte (Jahr) | 170,00 € Ab 2025: 190,00 € | 375,00 € Ab 2025: 410,00 € | ||
Fischkarte (Tag) | 15,00 € Ab 2025: 18,00 € | |||
Fischkarte (Woche) | 75,00 € Ab 2025: 90,00 € | |||
Arbeitsstunden (Jahr) | 8h |
Fanglimits / maximale Entnahme:
Arten | Tages- und Wochenkarten, pro Tag | Jahresgastkarten, pro Tag | Jahresgastkarten, pro Jahr |
Regenbogenforellen | 2 | 2 | 30 |
Bachforellen | 1 | 1 | 10 |
Aal | 2 | 2 | 10 |
Weißfische | 5 | 5 | – |
Flussbarsch | 5 | 5 | – |
Hecht | 1 | 1 | 10 |
Zander | 1 | 1 | 10 |
Karpfen | 2 | 2 | 20 |
Schleien | 2 | 2 | 20 |
Äsche | 1 | 2 | 5 |
Huchen | 0 | 1 | 1 |